¿Cómo cargar el catálogo?
- Inicia sesión con la cuenta de administrador (admin@farmaciacbl.com).
- En la página principal (Home), verás el panel "Cargar catálogo desde Excel".
- Haz click en "Seleccionar archivo Excel".
- Selecciona tu archivo
.xlsxo.xlscon el formato indicado abajo. - El sistema procesará el archivo y mostrará cuántos productos se cargaron.
- Los productos quedan guardados en el navegador (localStorage) y se muestran de inmediato.
Importante: Los datos se guardan en el navegador local. Al limpiar el caché del navegador, se perderán. Se recomienda volver a cargar el archivo si esto ocurre.
Columnas del Excel
| Columna | Nombre exacto | Tipo | Requerido | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|---|
| A | codigo | Texto | Sí | Código único del producto | MED-001 |
| B | descripcion | Texto | Sí | Nombre completo del producto | Paracetamol 500mg Tab x10 |
| C | principio_activo | Texto | Opcional | Principio activo o componente principal | Paracetamol |
| D | existencia | Número | Sí | Cantidad en stock. Si es 0 se muestra "Agotado" | 50 |
| E | categoria | Texto | Sí | Categoría del producto (ver lista de categorías válidas abajo) | Analgésicos-Antiinflamatorios |
| F | precio | Número | Sí | Precio en dólares (USD). Solo el número, sin símbolo. La web lo convierte a Bs. usando la tasa de cambio configurada. | 3.50 |
| G | imagen | URL | Opcional | URL de la imagen del producto. Si está vacío se usa un icono de la categoría | https://ejemplo.com/imagen.jpg |
Categorías válidas
Usa exactamente estos nombres en la columna categoria para que el filtro funcione correctamente (no distingue mayúsculas/minúsculas):
Alimentos y bebidas
Analgésicos-Antiinflamatorios
Antialérgicos
Antibióticos
Gripe y tos
Diabetes
Dolor de cabeza
Hipertensión arterial
Hospitalarios
Insumos médicos
Salud digestiva
Oftalmológicos
Medicamentos para la piel
Misceláneos
Psicotrópicos
Receturia
Suplementos y medicina natural
Vaginal
Nasales
Inhaladores
Importados
Ejemplo de datos en el Excel
| codigo | descripcion | principio_activo | existencia | categoria | precio | imagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MED-001 | Paracetamol 500mg Tab x10 | Paracetamol | 100 | Analgésicos-Antiinflamatorios | 8.50 | https://ejemplo.com/paracetamol.jpg |
| MED-002 | Ibuprofeno 400mg Tab x10 | Ibuprofeno | 75 | Analgésicos-Antiinflamatorios | 12.00 | |
| MED-003 | Amoxicilina 500mg Cap x12 | Amoxicilina | 40 | Antibióticos | 25.75 | |
| MED-004 | Metformina 850mg Tab x30 | Metformina | 60 | Diabetes | 18.00 | |
| MED-005 | Loratadina 10mg Tab x10 | Loratadina | 0 | Antialérgicos | 9.50 | |
| INS-001 | Jeringa 5ml sin aguja x1 | 200 | Insumos médicos | 2.50 |
Buenas prácticas
- Usa códigos únicos para cada producto
- La primera fila debe ser la cabecera
- No dejes celdas de precio vacías
- Para imágenes, usa URLs públicas directas
Consideraciones
- Solo se procesa la primera hoja del Excel
- Cargar un nuevo archivo reemplaza el anterior
- Los datos no se sincronizan con servidor
- Máximo recomendado: 2000 productos